FERRETERIA EL CLAVO | |||||
BOLETA DE USO INTERNO | PRESUPUESTO | ||||
CLIENTE CELESTE PINTADO | |||||
DIRECCION | BLANES Y TORRES GARCIAJ.C | ||||
TELEFONO 94244442 | |||||
10,00% | -5,00% | ||||
CANTIDAD | ARTICULO | PRECIO UNITARIO CREDITO DEBITO | CONTADO | CREDITO | DEBITO |
2 | RODILLOCHICO | 40 | 80 | 88 | 76 |
4 | PINTURA SINTETICA ¼ LT | 120 | 480 | 528 | 501,6 |
35 | TORNILLOS 6MM | 2,5 | 87,5 | 96,25 | 91,4375 |
44 | TACOS FISHER 6MM | 2,9 | 127,6 | 140,36 | 133,342 |
25 | MANGUERA x MT | 42 | 1050 | 1155 | 1097,25 |
3 | POLIUBRETANO GR | 300 | 900 | 990 | 940,5 |
SUBTOTAL | 507,4 | 2725,1 | 2997,61 | 2840,1295 | |
IVA | 111,628 | 599,522 | 659,4742 | 624,82849 | |
TOTAL | 619,028 | 3324,622 | 3657,0842 | 3464,95799 |
jueves, 1 de octubre de 2015
FERRETERIA EL CLAVO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)